Скидки на гидравлические фильтры
Предлагаем гидравлические фильтры для самых популярных моделей вилочных погрузчиков по действительно низким ценам.
Чем больше фильтров, тем больше скидка. Вплоть до 40 %.
Фильтр гидравлический возвратный
Бренд | Модели | Высота, мм | D внеш., мм | D внут., мм, Резьба |
---|---|---|---|---|
Komatsu | FG(FD)10/15/18 16,17,20,21-A серии, FG(FD)20/25/30 12,14,15,16,17 серий, FB09/10/12/14 8,11.12 серий | 168 | 90 | 24.119 мм., 3/4-14BSP |
Nissan | P01 10/15/18 P02 20/25 | |||
Mitsubishi | FD35A MC_F26 2FBC15/18_A2BC1 2FBC20/25_A2BC2 | |||
Hyundai | 15,18, 20D(A)-7E; 20,25,30,33 D7(E); 20,25,30,33 DF-7; 15,18, 20G(A)-7(A)/(M); 20,25,30 G-7; 15,18,20 L(A)-7(A)/(M); 20,25,30 L-7(A)/(M); 14/16/20/25BRJ-7 | |||
Nichiyu | FB10/14/15/18/20/25/28/30P-70/75; FB10/15/18/20P-DC70 | |||
Yale | GDP(GLP)16/20AF | |||
Hyster | H1.50/1,75XM, H2.00XMS |
№ для заказа | Цена без скидки | Мин. кол-во для скидки | Скидка | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
8330GD1342 | 840р. | 5 | 5% | 798р. |
10 | 10% | 756р. | ||
15 | 15% | 714р. | ||
20 | 20% | 672р. |
Фильтр гидравлический возвратный
Бренд | Модели | Высота, мм | D внеш., мм | D внут., мм, Резьба |
---|---|---|---|---|
Nissan | 1F1, 1F2, 1F4, L01, L02 | 169 | 90 | 30.292, 1-11BSP |
Mitsubishi | FD15/18/20/25N FG15/18/20/25N | |||
Caterpillar | DP15/18/20/25N DP15/18/20/25N |
№ для заказа | Цена без скидки | Мин. кол-во для скидки | Скидка | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
2839GD7964 | 876р. | 5 | 5% | 832р. |
10 | 10% | 788р. | ||
15 | 15% | 745р. | ||
20 | 20% | 700р. |
Фильтр гидравлический возвратный
Бренд | Модели | Высота, мм | D внеш., мм | D внут., мм |
---|---|---|---|---|
Nichiyu | FB(10-30)P-75 FBT(10-20)P-70,75,80 FBR(9-30)-70,75 FBRO(14-25)-70,75 FBRF(14-20)-70,75 | 204 | 64 | 24.119, 3/4-14BSP |
№ для заказа | Цена без скидки | Мин. кол-во для скидки | Скидка | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
9779DL5879 | 1440р. | 5 | 10% | 1296р. |
10 | 20% | 1152р. | ||
15 | 30% | 1008р. | ||
20 | 40% | 864р. |
Фильтр гидравлический возвратный
Бренд | Модели | Высота, мм | D внеш., мм | D штуцера, мм |
---|---|---|---|---|
Toyota | 8FG/FD(N,F)(10-30) 7FB(H)(10-25) | 200 | 100 | 28 |
Yale | GDP/GLP(20-30)RF/TF ERP(20-30)ALF ERP(10-15)RCF |
№ для заказа | Цена без скидки | Мин. кол-во для скидки | Скидка | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
7214AA1488 | 900р. | 2 | 5% | 855р. |
5 | 10% | 810р. | ||
10 | 20% | 720р. |
Фильтр гидравлический всасывающий
Бренд | Модели | Высота, мм | D внеш., мм | D внут., мм |
---|---|---|---|---|
Hyundai | 15D/18D/20DA-7E 20D/25D/30D/33D-7 20D/25D/30D/33D-7 30DF-7 35,40,45D-7E 50D-7AE | 100 | 75 | 30.292, 1-11BSP |
Toyota | 6,7FD/FG(10-28) | |||
TCM | FHD(FHG)15/18 C3Z(T3Z) | |||
Heli | 1 - 3,5 т | |||
Daewoo | D(G)15/18 S2/S5 |
№ для заказа | Цена без скидки | Мин. кол-во для скидки | Скидка | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
2618BA6518 | 1080р. | 2 | 5% | 1026р. |
5 | 10% | 972р. | ||
10 | 20% | 864р. |
Фильтр гидравлический возвратный
Бренд | Модели | Высота, мм | D внеш., мм | D внут., мм |
---|---|---|---|---|
Toyota | 7FD/FG(10-30) | 124 | 108 | 26 |
№ для заказа | Цена без скидки | Мин. кол-во для скидки | Скидка | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1545TB3687 | 912р. | 2 | 5% | 866р. |
5 | 10% | 820р. | ||
10 | 20% | 729р. |
Фильтр гидравлический возвратный
Бренд | Модели | Высота, мм | D внеш., мм | D внут., мм, Резьба |
---|---|---|---|---|
TCM | FHD15/18 C3Z/T3Z, FD(20-30) C3Z/T3Z, FG/FD9 N3/Z3, FG/FD(10-18) N18/Z18, FHG/FHD15/18 N8/Z8, FG/FD15/18 C9H/T9H/W9H, FG/FD(10-18) C19/T19, FD(10-18) C12/T12, FG/FD(10-18) N17/Z17, FHG/FHD15/18 C3/T3, FG/FD20/25 N16/Z16, FG/FD(20-30) N5/Z5, FD20/25 Z16, FHG/FHD(20-30) N5/Z5, FG(FD)20/25 C3/T3/W3, FD(FG)20/25 C13/T13/C17/T17/C14/T14, FB(10-30)-7 | 188 | 85 | 32.75, 1 3/8-12UNF |
№ для заказа | Цена без скидки | Мин. кол-во для скидки | Скидка | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
2825QQ1036 | 1020р. | 2 | 5% | 969р. |
5 | 10% | 918р. | ||
10 | 20% | 816р. |