Электрическая тележка CBD15W-E
Производитель | GROS |
---|---|
Тип двигателя | Электро |
Грузоподъемность до, кг | 1500 (1.5 т) |
Вес, кг | 205 (0.205 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Преимущества:
- Минимальный радиус поворота - 1320 мм/1389 мм , (ширина 520 мм / 550 мм / 685mm).
- Необслуживаемый безщёточный электродвигатель с высоким КПД.
- Аккумуляторная батарея емкости 80Ah подходит для высокой интенсивности использования.
- Кнопка ограничения скорости.
- Высокая скорость перемещения до 5.3-5.8 км/час, позволяет повысить производительность.
- Плавающий баланс колеса с автоматической регулировкой высоты предотвращает повреждения при разгрузке.
- Горизонтальное расположение ведущего колеса обеспечивает его удобную замену.
Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 4,3 / 4,8 |
Изготовитель | Noblelift |
Марка | GROS |
Модель | CBD15W-E |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 1 500 |
Тип двигателя | Электро |
Режим управления | Сопровождаемый |
Максимальная высота подъёма вил, (h3) мм | 200 |
Габаритная длина, (l1) мм | 1 654 |
Длина до спинки вил, (l2) мм | 504 |
Габаритная ширина, (b1) мм | 685 |
Ширина по вилам, (b5) мм | 520 |
Высота вил в нижнем положении, (h13) мм | 85 |
Высота рукоятки управления в рабочем положении (мин. / макс.), (h14), мм | 700 / 1 250 |
Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 53 x 160 x 1 150 |
Длина вил, мм | 1 150 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1 454 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 1 904 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 1 854 |
Размер аккумулятора (Длина х Ширина х Высота), мм | 228 x 138 x 214 |
Начальный подъём, (h3) мм | 115 |
Материал колёс | Полиуретан |
Размер ведущих колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 195 x 70 |
Размер опорных колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 80 x 70 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.