Электрическая тележка GROS CBD15W
Производитель | GROS ![]() |
---|---|
Грузоподъемность до, кг | 1500 (1.5 т) |
Вес, кг | 230 (0.23 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Преимущества:
- Малый радиус поворота 1 320 мм-1 389 мм (при ширине 520 мм-685 мм).
- Необслуживаемый безщёточный электродвигатель с высоким КПД.
- Необслуживаемый герметичный аккумулятор большой емкости 24В / 80Ач, подходит для высокой интенсивности использования.
- Кнопка ограничения максимальной скорости может включить тормоз когда рукоятка находится в вертикальном положении, это сильно уменьшает площадь разворота (опция для рукоятки FREI).
- Высокая скорость движения до 5,3-5,8 км / ч, повышает эффективность производства.
- Демпферное балансироваочное колесо автоматически регулирует высоту и предотвращает встряхивания при разгрузке.
- Горизонтальное расположение ведущего колеса обеспечивает его удобную замену.
Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 5,3 / 5,8 |
Изготовитель | Ningbo Ruyi |
Марка | GROS |
Модель | CBD15W |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 1 500 |
Режим управления | Сопровождаемый |
Максимальная высота подъёма вил, (h3) мм | 200 |
Габаритная длина, (l1) мм | 1 508 |
Длина до спинки вил, (l2) мм | 358 |
Габаритная ширина, (b1) мм | 685 |
Ширина по вилам, (b5) мм | 550 |
Высота вил в нижнем положении, (h13) мм | 85 |
Высота рукоятки управления в рабочем положении (мин. / макс.), (h14), мм | 950 / 1 310 |
Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 53 x 160 x 1 150 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1 320 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 1 758 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 1 708 |
Размер аккумулятора (Длина х Ширина х Высота), мм | 260 x 169 x 215 |
Размер ведущих колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 195 |
Размер опорных колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 80 |
Колёсная база, (y) мм | 1 152 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.