Тележка электрическая GROS CBD20ZB
Производитель | GROS |
---|---|
Грузоподъемность до, кг | 2000 (2 т) |
Вес, кг | 940 (0.94 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Безопасность и производительность
- Усовершенствованная система управления переменного тока исключает угольные щётки электродвигателя и контакторы перемены направления движения, что снижает требования к техническому обслуживанию.
- Микропроцессорная рекуперативная тормозная система удлиняет суммарный эксплуатационный период за счёт удлинения рабочего интервала между зарядками аккумулятора.
- Встроенный редукционный клапан предохраняет тележку от перегрузок.
- Аккумуляторная батарея большой ёмкости (320 А-ч) и приводной электродвигатель мощностью 2,2 кВт значительно повышают эффективность и надёжность.
- Автоматический аварийный тормоз в кабине повышает безопасность работы.
- Встроенный фиксатор капота и предохранительный фиксатор повышают уровень безопасности тележки.
Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 6,5 / 7 |
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом / без груза), tanθ(%) | 6 / 12 |
Изготовитель | Ningbo Ruyi |
Марка | GROS |
Модель | CBD20ZB |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 2 000 |
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 600 |
Начальный подъём, (h3) мм | 210 |
Ширина по вилам, (b5) мм | 550 |
Высота вил в нижнем положении, (h13) мм | 85 |
Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 55 x 170 x 1 150 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1 680 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 2 220 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 2 120 |
Колёсная база, (y) мм | 1 442 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.