Гидравлическая тележка GROS BFC6-V
Производитель | GROS |
---|---|
Грузоподъемность до, кг | 2500 (2.5 т) |
Вес, кг | 60 (0.06 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Особенности:
- Мобильная тележка с весами объединяет две основные функции тележки/весов, позволяя взвешивать груз, какой пожелаете, где пожелаете и когда пожелаете.
- Уменьшение количества операторов и экономия времени с целью обеспечения максимальной эффективности;
- Кнопочная панель и автоматическая функция тары;
- Широкий ЖК дисплей четко отображает все результаты измерений даже в темноте;
- Может использоваться как внешний источник питания, так и аккумуляторная батарея;
- Доступны версии в фунтах и килограммах.
Изготовитель | Ningbo Ruyi |
Марка | GROS |
Модель | BFC6-V |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 2 500 |
Максимальная высота подъёма вил, (h3) мм | 200 |
Ширина по вилам, (b5) мм | 550 |
Высота вил в нижнем положении, (h13) мм | 85 |
Высота рукоятки управления в рабочем положении (мин. / макс.), (h14), мм | 1 224 |
Длина вил, мм | 1 150 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1 216 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 1 783 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 1 683 |
Размер ведущих колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 200 |
Размер опорных колёс одинарных (Диаметр х Ширина), мм | Ø 80 |
Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом | 32 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.