Гидравлическая тележка GROS BFT
Производитель | GROS |
---|---|
Грузоподъемность до, кг | 2500 (2.5 т) |
Вес, кг | 65 (0.065 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Особенности:
- Предназначена для перемещения длинномерных грузов в узких проходах и ограниченных пространствах.
- Тележка BFT способна осуществлять движение боком за счет дополнительных поперечно расположенных роликов.
- Для бокового движения тележку необходимо поднять на 180 мм, и повернуть ручку на угол 90 градусов.
- Гидравлический насос очень надежен и рассчитан более чем на 60 тыс. циклов подъем-опускание.
- Для легкого управления тележкой во всех подвижных частях установлены 12 пресмасленок.
- Рукоятка тележки металлическая, верхняя часть покрыта слоем прочной резины.
- Грузоподъемность: 2 500 кг. (1 500 кг. при боковом передвижении).
Изготовитель | Ningbo Ruyi |
Марка | GROS |
Модель | BFT |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 2 500 |
Максимальная высота подъёма вил, (h3) мм | 200 |
Габаритная длина, (l1) мм | 1 533 |
Ширина по вилам, (b5) мм | 550 |
Высота вил в нижнем положении, (h13) мм | 85 |
Высота рукоятки управления в рабочем положении (мин. / макс.), (h14), мм | 1 224 |
Длина вил, мм | 1 150 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1 266 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 1 783 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 1 733 |
Материал колёс | Нейлон |
Размер ведущих колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 200 |
Размер опорных колёс одинарных (Диаметр х Ширина), мм | Ø 80 x 70 |
Размер опорных колёс тандем (Диаметр х Ширина), мм | Ø 65 x 60 |
Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом | 32 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.