Комплектовщик заказов Caterpillar NO20NS
Производитель | CAT (Caterpillar) |
---|---|
Тип двигателя | электрический |
Грузоподъемность до, кг | 2000 (2 т) |
Вес, кг | 2930 (2.93 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Низкоуровневый сборщик заказов NO20 NS от САТ грузоподъёмностью 2,0т предназначен для сбора заказов с первого-второго уровней. Особенностью этой модели является подъём вил на 115мм с целью увеличения дорожного просвета. Сборщик оснащен ёмкой АКБ напряжением 24В, имеет скорость хода 10-11км/час. Система управления - с программируемым контроллером, встроенной диагностикой, функцией рекуперативного торможения. Аккумуляторная батарея располагается на роликовом основании для быстрой замены. Просторная платформа оператора предоставляет удобный доступ к точкам сбора и слева и справа. Оператор управляет сборщиком посредством функциональной и эргономичной рулевой консоли, регулируемой по положению.
Основные характеристики | ||
Производитель | Caterpillar | |
Модель | NO20NS | |
Полное название | Сборщик заказов низкоуровневый Caterpillar NO20NS | |
Распределение массы на переднюю ось | 1945/295 (с грузом/без груза) | |
Распределение полной массы на заднюю ось | 2x493/2x313 (с грузом/без груза) | |
Грузоподъёмность, кг | 2000 | |
Общий вес, кг | 2930 | |
Двигатель | ||
Тип двигателя | электрический | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | тягового 2; подемного 2 | |
Топливная система | ||
Максимальная скорость, км/ч | 10/11 | |
Размеры | ||
Дорожный просвет, мм | 35 | |
Колесная (гусеничная) база, мм | 2020 | |
Центр тяжести груза, мм | 600 | |
Ширина рабочего коридора, мм | 2452(1000 х 1200 поперек); 2652(800 х 1200 продольно) | |
Общая ширина, мм | 790 | |
Общая длина, мм | 2390 | |
Электрооборудование | ||
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 24/375-465 | |
Тормозная система | ||
Рабочие тормоза | Электрическиe | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Максимальная высота подъема, мм | 115 | |
Колёса | ||
Размер колес | 85x75-ведущих ;250x85 опорных; 150х50 самоориентирующегося | |
Шины | вулколлан | |
Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 1+1x/4 | |
Колея передних/ задних колес, мм | 455 ведущая сторона ; 375 опорная сторона | |
Ходовые характеристики | ||
Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 7/15 | |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2652 | |
Вид управления | стоя | |
Навесное оборудование | ||
Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1150x165x50 | |
Характеристики погрузчика | ||
Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 40/50 | |
Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 40/20 |
для сбора заказов с первого-второго уровней
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.