Комплектовщик заказов Yale MO10E32WP
Производитель | Yale |
---|---|
Тип двигателя | электрический |
Грузоподъемность до, кг | 800 (0.8 т) |
Вес, кг | 2150 (2.15 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Подборщики заказов низкоуровневые Yale используются для отбора небольших заказов с поддонов на складских стеллажах с малых высот (уровней). Подборщики одинаково эффективны при работе с грузами как однородной номенклатуры, так и при комплектовании заказов различных по виду упаковки, массе и габаритам. Компания Yale производит широкий спектр высокопроизводительных и эргономичных подборщиков для любого склада. Самоходные комплектовщики заказов Yale имеют множество полезных функций, целью каждой из которых является обеспечение максимально быстрой, точной и комфортной работы оператора. Линейка низко/средне уровневых комплектовщиков серий МО, MO F, MO E (1 т) и MO S (2 т) позволяет выбрать оптимальный вариант для Вашего склада.
Основные характеристики | ||
Производитель | Yale | |
Модель | MO10E32WP | |
Полное название | Подборщик заказов низкоуровневый Yale MO10E32WP | |
Грузоподъёмность, кг | 800 | |
Общий вес, кг | 2150 | |
Двигатель | ||
Тип двигателя | электрический | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | приводной -3,0; гидронасоса-3,0 | |
Топливная система | ||
Максимальная скорость, км/ч | 9,5 / 9,8 | |
Размеры | ||
Высота платформы, мм | 3030 | |
Ширина рабочего коридора, мм | 1200 (800 х 1200 продольно) | |
Общая ширина, мм | 950/1000 | |
Общая длина, мм | 3203 | |
Электрооборудование | ||
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 24/560 | |
Ходовые характеристики | ||
Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 5,0/8,0 | |
Вид управления | стоя | |
Навесное оборудование | ||
Вид рабочего органа | вилы |
для отбора небольших заказов с поддонов на складских стеллажах с низких уровней
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.