Комплектовщик заказов Linde V 10
Производитель | Linde |
---|---|
Тип двигателя | электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1000 (1 т) |
Вес, кг | 1910 (1.91 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Комплектовщик заказов с верхних ярусов с подъемной кабиной оператора Linde V10-V12. Благодаря подъемной кабине оператор может производить комплектацию заказов на всех ярусах стеллажной конструкции.
Для эффективной многоуровневой комплектации заказов в узких проходах данные модели оборудованы удобными мягкими кабинами, встроенными в мачты.
Мощная и надежная система привода, управляемая «умной» электроникой, а также выдающиеся эргономические характеристики помогают человеку производить высокоэффективную и качественную подборку товаров на любом уровне.
Мягкая гидравлическая амортизация мачты, а также плавные подъем и опускание груза гарантируют постоянный точный контроль груза в любой ситуации. Экономичные системы и регенерация энергии гарантируют оптимальную работу машины между сменами батарей. Большой выбор мачт по высоте и конфигурации и их модульное исполнение обеспечивают гибкость в подборе параметров, необходимых именно Вам.
Три независимые тормозные системы гарантируют контроль над подборщиком в любой ситуации. Три независимые тормозные системы гарантируют мягкое и эффективное торможение при любых условиях. Электрическое торможение обеспечивает безопасный контроль при работе на наклонных поверхностях. Централизованное двуручное управление и боковые барьеры кабины также защищают оператора.
Основные характеристики | ||
Производитель | Linde | |
Модель | V 10 | |
Полное название | Комплектовщик заказов Linde V 10 | |
Грузоподъёмность, кг | 1000 | |
Общий вес, кг | 1475-1910 | |
Двигатель | ||
Тип двигателя | электрический | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 2,1-тяговый, 2,0(3,0)-подъема | |
Топливная система | ||
Максимальная скорость, км/ч | 9 | |
Размеры | ||
Дорожный просвет, мм | 30 | |
Колесная (гусеничная) база, мм | 1320/1410 | |
Центр тяжести груза, мм | 400/600 | |
Мачта, мм | 1470-3023 | |
Ширина рабочего коридора, мм | 1380(1000 х 1200 поперек); 1080(800 х 1200 продольно) | |
Электрооборудование | ||
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 24/440(560) | |
Тормозная система | ||
Рабочие тормоза | рекуперативные | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Высота подъёма рабочего органа, мм | 965/1700 | |
Колёса | ||
Шины | 250x100 / 150x100 | |
Тип шин | полиуретан | |
Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 1x/2 | |
Колея передних/ задних колес, мм | 0/768 | |
Ходовые характеристики | ||
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 1530/1620 | |
Вид управления | стоя | |
Навесное оборудование | ||
Вид рабочего органа | вилы | |
Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 800(1200)x120x60 | |
Характеристики погрузчика | ||
Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 100/150 | |
Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 250/240 | |
Другие характеристики | ||
Вид шасси | колеса |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.