Комплектовщик заказов Caterpillar NO10NSF
Производитель | CAT (Caterpillar) |
---|---|
Тип двигателя | электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1000 (1 т) |
Вес, кг | 2050 (2.05 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Низкоуровневый сборщик заказов NO10 NSF от САТ грузоподъёмностью 1,0т предназначен для сбора заказов с первого-второго уровней. Особенностью этой модели являются подъёмные – на 800мм - вилы, благодаря чему оператору не надо наклоняться для укладки грузов на поддон. Сборщик оснащен ёмкой батареей напряжением 24В, имеет скорость хода 10-11км/час. Система управления - с программируемым контроллером, встроенной диагностикой, функцией рекуперативного торможения. Аккумуляторная батарея располагается на роликовом основании для быстрой замены. Просторная платформа оператора предоставляет удобный доступ к точкам сбора и слева и справа. Оператор управляет сборщиком посредством функциональной и эргономичной рулевой консоли, регулируемой по положению.
Основные характеристики | ||
Производитель | Caterpillar | |
Модель | NO10NSF | |
Полное название | Сборщик заказов низкоуровневый Caterpillar NO10NSF | |
Распределение массы на переднюю ось | 1380/390 (с грузом/без груза) | |
Распределение полной массы на заднюю ось | 2x335//2x330 (с грузом/без груза) | |
Грузоподъёмность, кг | 1000 | |
Общий вес, кг | 2050 | |
Двигатель | ||
Тип двигателя | электрический | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | тягового 2; подемного 2 | |
Топливная система | ||
Максимальная скорость, км/ч | 10/11 | |
Размеры | ||
Дорожный просвет, мм | 30 | |
Колесная (гусеничная) база, мм | 1890 | |
Центр тяжести груза, мм | 600 | |
Ширина рабочего коридора, мм | 2677(1000 х 1200 поперек); 2877(800 х 1200 продольно) | |
Общая ширина, мм | 790 | |
Общая длина, мм | 2605/2905 | |
Электрооборудование | ||
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 24/375-465 | |
Тормозная система | ||
Рабочие тормоза | Электрическиe | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Максимальная высота подъема, мм | 705 | |
Колёса | ||
Размер колес | 85x75-ведущих ;250x85 опорных; 150х50 самоориентирующегося | |
Шины | вулколлан | |
Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 1+1x/4 | |
Колея передних/ задних колес, мм | 455 ведущая сторона ; 355/385 опорная сторона | |
Ходовые характеристики | ||
Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 7/15 | |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2090 | |
Вид управления | стоя | |
Навесное оборудование | ||
Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1450;1150x165x50 | |
Характеристики погрузчика | ||
Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 130/250 | |
Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 90/80 |
для сбора заказов с первого-второго уровней
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.