Комплектовщик заказов Mitsubishi OPBH10K H
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1000 (1 т) |
Вес, кг | 5520 (5.52 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Высотные сборщики заказов Mitsubishi серии OPBH предназначены для сбора заказов с высот от 5,5 до 10,5м. Эти модели отличаются большими запасами устойчивости и остаточной грузоподъемности. Могут оборудоваться боковыми роликами для работы по направляющим рельсам и системой торможения в конце рабочего коридора. Высокие скорости подъема, опускания и хода этих машин повышают их производительность.Система управления позволяет программировать рабочие характеристики, а широкий выбор опций позволит Вам выбрать оптимальную конфигурацию.
Основные характеристики | ||
Производитель | Mitsubishi | |
Модель | OPBH10K H | |
Полное название | Сборщик заказов Mitsubishi OPBH10K H | |
Грузоподъёмность, кг | 1000 | |
Общий вес, кг | 5520 | |
Двигатель | ||
Тип двигателя | электрический | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | тяговый-5,5; подъема-9,1 | |
Топливная система | ||
Максимальная скорость, км/ч | 9,0/9,0 | |
Размеры | ||
Дорожный просвет, мм | 60 | |
Колесная (гусеничная) база, мм | 1685 | |
Габаритные размеры, мм | 3230x1300x3234 | |
Центр тяжести груза, мм | 400 - 600 | |
Ширина рабочего коридора, мм | 1500 | |
Электрооборудование | ||
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 48 / 730 | |
Тормозная система | ||
Рабочие тормоза | электрические | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Высота подъёма рабочего органа, мм | 6750 | |
Колёса | ||
Размер колес | 200 х 80 / 343x114 | |
Тип шин | резина | |
Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 1 х/4 | |
Колея передних/ задних колес, мм | 1100 | |
Ходовые характеристики | ||
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 1930 | |
Вид управления | стоя | |
Навесное оборудование | ||
Вид рабочего органа | вилы | |
Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1150x120x40 | |
Характеристики погрузчика | ||
Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 280/330 | |
Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 320/220 |
для сбора заказов с высот от 5,5 до 10,5м
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.