Горизонтальный комплектовщик заказов GROS OPL25
Производитель | GROS |
---|---|
Тип двигателя | Электродвигатель |
Грузоподъемность до, кг | 2500 (2.5 т) |
Вес, кг | 1244 (1.244 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
У этого экземпляра пока нет описания
Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 7,5 / 9,0 |
Скорость подъёма (с грузом / без груза), мм/сек | 34 / 45 |
Скорость опускания (с грузом / без груза), мм/сек | 35 / 20 |
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом / без груза), tanθ(%) | 6 / 12 |
Изготовитель | Noblelift |
Марка | GROS |
Модель | OPL25 |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 2 500 |
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 1 200 |
Тип двигателя | Электро |
Режим управления | Стоя |
Начальный подъём, (h3) мм | 130 |
Габаритная длина, (l1) мм | 3 716 |
Длина до спинки вил, (l2) мм | 1 310 |
Габаритная ширина, (b1) мм | 810 |
Ширина по вилам, (b5) мм | 560 |
Высота вил в нижнем положении, (h13) мм | 85 |
Высота рукоятки управления в рабочем положении (мин. / макс.), (h14), мм | 1 200 |
Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 60 x 180 x 2 400 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 2 916 |
Расстояние от оси опорных колёс до спинки вил, (x) мм | 1 600 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 4 010 |
Эксплуатационная масса без груза (с аккумулятором), кг | 1 244 |
Распределение веса с грузом (ведущая / опорная ось), кг | 1 318 / 2 426 |
Распределение веса без груза (ведущая / опорная ось), кг | 940 / 304 |
Число колёс, ведущих / опорных (x=ведущие) | 1x + 1 / 4 |
Материал колёс | Полиуретан |
Размер ведущих колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 254 x 82 |
Размер опорных колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 84 x 93 |
Размер дополнительных колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 150 x 60 |
Колёсная база, (y) мм | 2 655 |
Колея по центру опорных колёс, (b11) мм | 380 |
Колея по центру ведущих колёс, (b10) мм | 415 |
Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом | 25 |
Рабочий тормоз | Электромагнитный |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.