Перевозчик поддонов EPT14C (г/п 1.4 тонны)
Производитель | Doosan |
---|---|
Грузоподъемность до, кг | 1400 (1.4 т) |
Вес, кг | 203 (0.203 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
У этого экземпляра пока нет описания
- Вилы - 1150 мм
- АКБ - 24В/100Ач
- Зарядное Устройство - 24В/30А
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.)
- Каталог запчастей
Грузоподъемность | кг | 1400 |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | Км/ч | 4,5/4,7 |
подъема, с грузом/без груза | м/с | 0,02/0,03 |
опускания, с грузом/без груза | м/с | 0,04 |
Преодоление наклона | % | 5/10 |
Высота подъема | мм | 200 |
Вилы | мм | 1150 |
Ширина вил х толщ. | мм | 720 |
Габаритные размеры: | ||
длина | мм | 1585 |
ширина | мм | 525 |
Общий вес (без груза) | кг | 203 |
АКБ: | ||
АКБ (напряжение/емкость) | В/Ач | 24/100 |
вес | кг | 36 |
тип | Стартерная | |
Зарядное устройство | В/А | 24/13 |
модель погрузчика | тип мачты | макс. высота вил | высота мачты | центр тяжести | г/п | |
опущенной | выдвинутой | |||||
мм | мм | мм | мм | кг | ||
EPT14С |
|
|
|
|
|
|
Рукоятка
Кнопка безопасности
Электронная блокировка
Электроника блокирует подъем вил при недопустимом уровне разряда батареи.
Предохранительный клапан
При превышении предельно допустимого веса груза, давление масла также превышает допустимое значение и клапан автоматически блокирует подъем вил. Это предохраняет конструкцию от возможных повреждений.
Стабилизирующие колёса
Тяговая батарея
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.