Перевозчик поддонов EPT20Q (г/п 2 тонны)
Производитель | Doosan |
---|---|
Грузоподъемность до, кг | 2000 (2 т) |
Вес, кг | 510 (0.51 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
У этого экземпляра пока нет описания
- Вилы - 1150 мм
- АКБ - 24В/180,230Ач
- Зарядное Устройство - 24В/30,40А
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.)
- Каталог запчастей
Грузоподъемность | кг | 2000 |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | Км/ч | 6.0/6.0 |
подъема, с грузом/без груза | м/с | 0.04/0.05 |
опускания, с грузом/без груза | м/с | 0.05/0.04 |
Преодоление наклона | % | 10/20 |
Высота подъема | мм | 200 |
Вилы | мм | 1000, 1150 |
Ширина вил х толщ. | мм | 170x55 |
Габаритные размеры: | ||
длина | мм | 1565 |
ширина | мм | 716 |
Общий вес (без груза) | кг | 510 |
АКБ: | ||
АКБ (напряжение/емкость) | В/Ач | 24/180,230 |
вес | кг | 190-216 |
тип | Тяговая | |
Зарядное устройство | В/А | 24/40 |
модель погрузчика | тип мачты | макс. высота вил | высота мачты | центр тяжести | г/п | |
опущенной | выдвинутой | |||||
мм | мм | мм | мм | кг | ||
EPT20Q |
|
|
|
|
|
|
Рукоятка
Кнопка безопасности
Электронная блокировка
Электроника блокирует подъем вил при недопустимом уровне разряда батареи.
Предохранительный клапан
При превышении предельно допустимого веса груза, давление масла также превышает допустимое значение и клапан автоматически блокирует подъем вил. Это предохраняет конструкцию от возможных повреждений.
Стабилизирующие колёса
Тяговая батарея
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.