Электрический штабелер BR10J (г/п 1 тоннa)
Производитель | HELI |
---|---|
Грузоподъемность до, кг | 1000 (1 т) |
Вес, кг | 2110 (2.11 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
У этого экземпляра пока нет описания
- Тяг. эл. двигателя – мощность по 3,5 кВт/ч
- Гидравл. двигатель – мощность 6 / 8,5 кВт/ч
- АКБ – 48В/260/300Ач
- Мачта - STD 3000 мм
- Зарядное устройство - REGHEL (Италия) 48В/50
- Тормоза - Многодисковые (система ODB 10,000м/ч)
- Шины - литые
- Гидрораспределитель - 3-секционный
- Комплект соединений - для З/У и АКБ
- Вилы - 900 мм
Грузоподъемность | кг | 1000 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Оператор | Сидя/Стоя | |
Тип Шин (Р=Пнев./Е=Суперэл./С=Литые) | - | |
Ход выдвижения | мм | 430 |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | Км/ч | 11,5/12,0 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 290/480 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 500/450 |
Управление | тип | EPS |
Преодоление наклона | % | 18/23 |
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3000 |
Вилы | мм | 45х100х900 |
Наклон мачты (a/b) | град | 3/5 |
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 1090 |
ширина | мм | 1078 |
строительная высота | мм | 3941 |
Радиус поворота внешний | мм | 1395 |
Рабочий коридор с поворотом на 900 | мм | 2677/2416 |
Коридор поворота на 900 | мм | - |
Общий вес (без груза) | кг | 2110 |
Двигатель: | ||
АКБ (напряжение/емкость) | В/Ач | 48/230 |
тяговый | кВт | 3,5 |
гидравлический | кВт | 6 |
системы управления | кВт | 0,3 |
тип управления | тип | Транз. |
Давление гидравлики | кг/м2 | 200 |
Шины | ||
грузовые (диам Х ширина) | 254х120 | |
ведущие (диам Х ширина) | 343х140 | |
поаоротные (диам Х ширина) | 165х60 | |
База | мм | 1150 |
Колея | ||
передние | мм | 998 |
задние | мм | 600 |
Дорожный просвет | ||
с грузом в центре | мм | 80 |
с грузом в низшей точке | мм | - |
Тормоза | ||
рабочий | Механ. колодоч. |
модель погрузчика | тип мачты | макс. высота вил | высота мачты | свободн. ход | г/п | |
опущенной | выдвинутой | |||||
мм | мм | мм | мм | кг | ||
BR 10S(J) | STD |
|
|
|
|
|
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.