Электрический штабелер BR15J (г/п 1.5 тонны)
Производитель | HELI |
---|---|
Грузоподъемность до, кг | 1500 (1.5 т) |
Вес, кг | 2270 (2.27 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
У этого экземпляра пока нет описания
- Двигатель - электрический
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.)
- Каталог запчастей
Грузоподъемность | кг | 1500 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Оператор | Сидя/Стоя | |
Тип Шин (Р=Пнев./Е=Суперэл./С=Литые) | - | |
Ход выдвижения | мм | 600 |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | Км/ч | 10,0/11,0 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 295/535 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 500/450 |
Управление | тип | EPS |
Преодоление наклона | % | 18/25 |
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3000 |
Вилы | мм | 45х100х900 |
Наклон мачты (a/b) | град | 3/5 |
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 1150 |
ширина | мм | 1078 |
строительная высота | мм | 3941 |
Радиус поворота внешний | мм | 1595 |
Рабочий коридор с поворотом на 900 | мм | 2726/2508 |
Коридор поворота на 900 | мм | - |
Общий вес (без груза) | кг | 2270 |
Двигатель: | ||
АКБ (напряжение/емкость) | В/Ач | 48/300 |
тяговый | кВт | 3,5 |
гидравлический | кВт | 8.5 |
системы управления | кВт | 0,3 |
тип управления | тип | Транз. |
Давление гидравлики | кг/м2 | 200 |
Шины | ||
грузовые (диам Х ширина) | 254х120 | |
ведущие (диам Х ширина) | 343х140 | |
поаоротные (диам Х ширина) | 165х60 | |
База | мм | 1350 |
Колея | ||
передние | мм | 978 |
задние | мм | 600 |
Дорожный просвет | ||
с грузом в центре | мм | 80 |
с грузом в низшей точке | мм | - |
Тормоза | ||
рабочий | Механ. колодоч. |
модель погрузчика | тип мачты | макс. высота вил | высота мачты | свободн. ход | г/п | |
опущенной | выдвинутой | |||||
мм | мм | мм | мм | кг | ||
BR 15S(J) | STD |
|
|
|
|
|
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.