Ричтрак GROS CQD20-GB2S
Производитель | GROS |
---|---|
Тип двигателя | Электро |
Грузоподъемность до, кг | 2000 (2 т) |
Вес, кг | 3650 (3.65 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
У этого экземпляра пока нет описания
Скорость перемещения: с грузом/без груза, км/ч | 12 / 14 |
Скорость подъема: с грузом /без груза, м/с | 0,35 / 0,55 |
Скорость опускания: с грузом/без груза, м/с | 0,5 / 0,5 |
Скорость выдвижения с грузом/без груза, м/с | 0,11 / 0,11 |
Максимальный угол подъема с грузом/ без груза, % | 10 / 15 |
Изготовитель | ANHUI HELI |
Марка | GROS |
Модель | CQD20-GB2S |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 2 000 |
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 2 000 |
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 600 |
Положение оператора | Сидя |
Высота подъёма вил, (h3) мм | 4 250 |
Диапазон высот подъёма вил, (h3) мм | 2 900 - 8 500 |
Свободный ход, (h2) мм | 1 370 |
Габаритная длина, (l1) мм | 1 800 |
Длина до спинки вил, (l2) мм | 1 383 |
Максимальный вылет вил, (l4) мм | 500 |
Габаритная ширина, (b1) мм | 1 148 |
Ширина рамы, (b) мм | 1 120 |
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм | 2 090 |
Габаритная высота (мачта выдвинута), (h4) мм | 5 335 |
Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм | 2 210 |
Высота кресла оператора, (h7) мм | 1 015 |
Высота опор, (h8) мм | 300 |
Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 45 x 100 x 1 070 |
Максимальный размах вил, (b5) мм | 680 |
Минимальный размах вил, (b5) мм | 200 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1 700 |
Расстояние от оси опорных колёс до спинки вил, (x) мм | 252 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 2 850 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 2 650 |
Размер аккумулятора (Длина х Ширина х Высота), мм | 974 x 4004 x 750 |
Колесная база, (Y) мм | 1 515 |
Материал колёс | полиуретан |
Число колёс, передних / задних (x - ведущие) | 1x / 2 |
Ширина между задними колесами, (b3) мм | 1 143 |
Размер переднего колеса, мм | 330x100 |
Размер заднего колеса, мм | 343x114 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.