Самоходный штабелер GROS CPD15R(EPS)
Производитель | GROS |
---|---|
Тип двигателя | Электро |
Грузоподъемность до, кг | 1500 (1.5 т) |
Вес, кг | 2030 (2.03 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
- Усилитель рулевого управления (опция).
- Прочная и эргономичная конструкция с различными ёмкостями для хранения.
- Мощный привод переменного тока обеспечивает высокое качество работы и позволяет сократить затраты на обслуживание.
- Эргономичная рукоятка c шиной CAN, рассчитанная на управление как правой, так и левой рукой.
Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 6,8 / 7,0 |
Скорость подъёма (с грузом / без груза), мм/сек | 120 / 190 |
Скорость опускания (с грузом / без груза), мм/сек | 420 / 410 |
Изготовитель | Ningbo Ruyi |
Марка | GROS |
Модель | CPD15R (EPS) |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 1 500 |
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 1 500 |
Тип грузоподъёмника | Triplex (TF) |
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 500 |
Тип двигателя | Электро |
Режим управления | Стоя |
Максимальная высота подъёма вил, (h3) мм | 5 600 |
Диапазон высот подъёма вил, (h3) мм | 2 500 - 5 600 |
Свободный ход, (h2) мм | 1 870 |
Габаритная длина, (l1) мм | 2 660 |
Длина до спинки вил, (l2) мм | 1 700 |
Габаритная ширина, (b1) мм | 990 |
Ширина по вилам, (b5) мм | 220 - 680 |
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм | 2 435 |
Габаритная высота (мачта выдвинута), (h4) мм | 6 600 |
Высота рукоятки управления в рабочем положении (мин. / макс.), (h14), мм | 1 160 / 1 460 |
Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 35 x 100 x 950 |
Наклон вил вверх (α) / вниз (β), град. | 3 / 6 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1 600 |
Расстояние от оси опорных колёс до спинки вил, (x) мм | 130 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 3 120 |
Размер аккумулятора (Длина х Ширина х Высота), мм | 812 x 270 x 535 |
Число колёс, ведущих / опорных (x=ведущие) | 1x / 2 |
Размер ведущих колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 280 x 100 |
Размер опорных колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 200 x 100 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.