Самоходный Штабелер GROS SQD15R
Производитель | GROS |
---|---|
Грузоподъемность до, кг | 1500 (1.5 т) |
Вес, кг | 2140 (2.14 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Складская техника GROS — это производители входящие в TOP-10 мирового рейтинга, это полная линейка складского напольного транспорта от простой гидравлической тележки до ричстакера
Радиус поворота, Wa(мм) | 1750 |
Скорость передвижения, с грузом / без груза, км/ч | 6.8/7 |
Скорость подъёма, с грузом / без груза, м/с | 0-0.13/0-0.2 |
Скорость опускания, с грузом / без груза, м/с | 0-0.42/0-0.41(регулируемая) |
Модель | CQD12R |
Грузоподъёмность, Q(кг) | 1250 |
Расстояние до центра тяжести груза, c(мм) | 500 |
Расстояние нагрузки, x(мм) | 430 |
Размер передних колёс, мм | ø250×70 | ø250×70 |
Размер задних колёс, мм | ø210×85 | ø210×85 |
Размер балансировочного колеса, мм | ø150×60 | ø150×60 |
Число колёс, передних / задних (x=ведущие колёса), мм | 1x+2/2 | 1x+2/2 |
Наклон мачты вперёд / назад, ° | 3/6 | 3/6 |
Высота при сложенной мачте, h1(мм) | 1820/2070/2320/1920/2080/2250/2420 | 1880/2118/2400/1953/ 2128/2298/2495 |
Свободный ход (опция), h2(мм) | 0/0/0/1386/1550/1720/1886 | 0/0/0/1280/1480/1600/1870 |
Максимальная высота подъёма, h3(мм) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 2500/3000/3500/4000/ 4500/5000/5500 |
Высота пр выдвинутой мачте, h4(мм) | 3300/3800/4300/4800/5300/5800/6300 | 3500/4000/4500/5000/ 5500/6000/6600 |
Высота ручки управления в транспортном положении мин./макс., h14(мм) | 1160/1460 | 1160/1460 |
Габаритная длина, l1(мм) | 2150 | 2250 |
Длина до спинки вил, l2(мм) | 1200 | 1200 |
Габаритная ширина, b1(мм | 990 | 990 |
Размер вил, s/e/l(мм) | 35/100/950(1070/1150) | 35/100/950(1070/1150) |
Ширина по вилам, b3(мм) | 220-680 | 220-680 |
Выдвижение мачты вперёд, l3(мм) | 560 | 650 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.