Перевозчик паллет GROS CBD15-610
Производитель | GROS |
---|---|
Тип двигателя | Электро |
Грузоподъемность до, кг | 1500 (1.5 т) |
Вес, кг | 285 (0.285 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Складская техника GROS — это производители входящие в TOP-10 мирового рейтинга, это полная линейка складского напольного транспорта от простой гидравлической тележки до ричстакера
Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 3,5 / 4,0 |
Скорость подъёма (с грузом / без груза), мм/сек | 56 / 60 |
Скорость опускания (с грузом / без груза), мм/сек | 57 / 59 |
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом / без груза), tanθ(%) | 5 / 7 |
Изготовитель | ANHUI HELI |
Марка | GROS |
Модель | CBD15-610 |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 1 500 |
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 600 |
Тип двигателя | Электро |
Режим управления | Сопровождаемый |
Максимальная высота подъёма вил, (h3) мм | 205 |
Габаритная длина, (l1) мм | 1 630 |
Габаритная ширина, (b1) мм | 724 |
Ширина по вилам, (b5) мм | 540 |
Ширина между вил, мм | 220 |
Высота вил в нижнем положении, (h13) мм | 85 |
Высота рукоятки управления в рабочем положении (мин. / макс.), (h14), мм | 685 / 1 220 |
Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 75 x 160 x 1 150 |
Длина вил, мм | 1 150 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1 400 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 1 817 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 1 858 |
Материал колёс | Полиуретан |
Размер ведущих колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 252 x 67 |
Размер опорных колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 84 x 70 |
Размер дополнительных колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 99,5 x 40 |
Колёсная база, (y) мм | 1 234 |
Рабочий тормоз | Электромагнитный |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.