Комплектовщик заказов Linde N20V01
Производитель | Linde |
---|---|
Тип двигателя | электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1000 (1 т) |
Вес, кг | 1515 (1.515 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Комплектовщики заказов с нижних ярусов с подъемной платформой Linde N20 V / N20 Vi.
Платформа оператора поднимается вместе с вилами. Индекс V указывает на наличие подъемной платформы. Модель с индексом i снабжена начальным подъемом вил.
Данные модели предназначены для двухуровневой вертикальной отборки товара, когда большее количество товара отбирается со второго яруса стеллажей. Модель N 20 V снабжена вилами, приваренными к поднимающейся платформе оператора, и позволяет при работе на втором уровне складывать отобранные товары прямо на поднятый на вилах поддон. Модель N 20 Vi снабжена поднимающейся платформой оператора, в то время как вилы рассчитаны только на начальный подъем на 125 мм для горизонтального перемещения отобранных товаров.
Тележки с поднимающейся кабиной для ручной комплектации заказов предназначены для оптимизации всего цикла подбора товаров, включая подготовительные работы, непосредственную подборку и заключительные операции. Таким образом, качественно выполненная комплектация заказов достигается без переутомления оператора даже при очень интенсивных нагрузках.
Широкая и низкая ступенька со встроенной автоматической педалью присутствия облегчает посадку и высадку из тележек N 20 V и N 20 Vi .
Самоцентрирующееся рулевое управление Linde гарантирует оператору безопасность и удобство работы.
Модификация Vi снабжена начальным подъемом вил для свободного передвижения по наклонным и неровным поверхностям благодаря увеличенному клиренсу.
Существует возможность выбора различных видов вил.
Основные характеристики | ||
Производитель | Linde | |
Модель | N20V01 | |
Полное название | Комплектовщик заказов Linde N20V01 | |
Грузоподъёмность, кг | 1000 | |
Общий вес, кг | 1515 | |
Двигатель | ||
Тип двигателя | электрический | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 2-тяговый, 3-подъема | |
Топливная система | ||
Максимальная скорость, км/ч | 9,5/10 | |
Размеры | ||
Дорожный просвет, мм | 25 | |
Колесная (гусеничная) база, мм | 1795 | |
Габаритные размеры, мм | 2780x790x2230 | |
Центр тяжести груза, мм | 600 | |
Электрооборудование | ||
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 24/480 | |
Тормозная система | ||
Рабочие тормоза | гидравлические | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Скор.подъема платформы с грузом/без груза, мм/с | 160/220 | |
Скор.опускания платформы с грузом/без груза, мм/с | 500/500 | |
Высота подъема платформы, мм | 940 | |
Колёса | ||
Шины | 254x90/4x85x60 | |
Тип шин | Резина + полиуретан | |
Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 1x+1/4 | |
Колея передних/ задних колес, мм | 495/380 | |
Ходовые характеристики | ||
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2090 | |
Вид управления | стоя | |
Навесное оборудование | ||
Вид рабочего органа | вилы | |
Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1150x180x60 | |
Другие характеристики | ||
Вид шасси | колеса |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.