Комплектовщик заказов Linde V 11
Производитель | Linde |
---|---|
Тип двигателя | электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1100 (1.1 т) |
Вес, кг | 2700 (2.7 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Комплектовщик заказов с верхних ярусов с подъемной кабиной оператора Linde V10-V12. Благодаря подъемной кабине оператор может производить комплектацию заказов на всех ярусах стеллажной конструкции.
Для эффективной многоуровневой комплектации заказов в узких проходах данные модели оборудованы удобными мягкими кабинами, встроенными в мачты.
Мощная и надежная система привода, управляемая «умной» электроникой, а также выдающиеся эргономические характеристики помогают человеку производить высокоэффективную и качественную подборку товаров на любом уровне.
Мягкая гидравлическая амортизация мачты, а также плавные подъем и опускание груза гарантируют постоянный точный контроль груза в любой ситуации.
Экономичные системы и регенерация энергии гарантируют оптимальную работу машины между сменами батарей.
Большой выбор мачт по высоте и конфигурации и их модульное исполнение обеспечивают гибкость в подборе параметров, необходимых именно Вам.
Три независимые тормозные системы гарантируют контроль над подборщиком в любой ситуации.
Три независимые тормозные системы гарантируют мягкое и эффективное торможение при любых условиях.
Электрическое торможение обеспечивает безопасный контроль при работе на наклонных поверхностях.
Централизованное двуручное управление и боковые барьеры кабины также защищают оператора.
Основные характеристики | ||
Производитель | Linde | |
Модель | V 11 | |
Полное название | Комплектовщик заказов Linde V 11 | |
Грузоподъёмность, кг | 1100 | |
Общий вес, кг | 2600-2700 | |
Двигатель | ||
Тип двигателя | электрический | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 4,6-тяговый, 11,5-подъема | |
Топливная система | ||
Максимальная скорость, км/ч | 11 | |
Размеры | ||
Дорожный просвет, мм | 30/50; 60/50 | |
Колесная (гусеничная) база, мм | 1447 | |
Центр тяжести груза, мм | 400/600 | |
Мачта, мм | 2250-5165 | |
Ширина рабочего коридора, мм | 1080(800 х 1200 продольно) | |
Электрооборудование | ||
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 48/420 | |
Тормозная система | ||
Рабочие тормоза | рекуперативные | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Высота подъёма рабочего органа, мм | 1700/2825 | |
Колёса | ||
Шины | 310x125 / 170x152 | |
Тип шин | полиуретан | |
Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 1x/2 | |
Колея передних/ задних колес, мм | 700 | |
Ходовые характеристики | ||
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 1685 | |
Вид управления | стоя | |
Навесное оборудование | ||
Вид рабочего органа | вилы | |
Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1200x120x60 | |
Характеристики погрузчика | ||
Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 360/390 | |
Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 350/350 | |
Другие характеристики | ||
Вид шасси | колеса |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.