Электрический штабелер BR18S (г/п 1.8 тонны)
Производитель | HELI |
---|---|
Грузоподъемность до, кг | 1800 (1.8 т) |
Вес, кг | 2315 (2.315 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
У этого экземпляра пока нет описания
- Тяг. эл. двигателя – мощность по 3,5 кВт/ч
- Гидравл. двигатель – мощность 6 / 8,5 кВт/ч
- АКБ – 48В/260/300Ач
- Мачта - STD 3000 мм
- Зарядное устройство - REGHEL (Италия) 48В/50
- Тормоза - Многодисковые (система ODB 10,000м/ч)
- Шины - литые
- Гидрораспределитель - 3-секционный
- Комплект соединений - для З/У и АКБ
- Вилы - 900 мм
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.)
- Каталог запчастей
Грузоподъемность | кг | 1800 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Оператор | Сидя/Стоя | |
Тип Шин (Р=Пнев./Е=Суперэл./С=Литые) | - | |
Ход выдвижения | мм | 750 |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | Км/ч | 9,5/11,0 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 280/535 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 500/450 |
Управление | тип | EPS |
Преодоление наклона | % | 18/23 |
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3000 |
Вилы | мм | 45х100х900 |
Наклон мачты (a/b) | град | 3/5 |
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 1150 |
ширина | мм | 1078 |
строительная высота | мм | 3941 |
Радиус поворота внешний | мм | 1745 |
Рабочий коридор с поворотом на 900 | мм | 2761/2593 |
Коридор поворота на 900 | мм | - |
Общий вес (без груза) | кг | 2315 |
Двигатель: | ||
АКБ (напряжение/емкость) | В/Ач | 48/280 |
тяговый | кВт | 3,5 |
гидравлический | кВт | 8.5 |
системы управления | кВт | 0,3 |
тип управления | тип | Транз. |
Давление гидравлики | кг/м2 | 200 |
Шины | ||
грузовые (диам Х ширина) | 254х120 | |
ведущие (диам Х ширина) | 343х140 | |
поаоротные (диам Х ширина) | 165х60 | |
База | мм | 1500 |
Колея | ||
передние | мм | 978 |
задние | мм | 600 |
Дорожный просвет | ||
с грузом в центре | мм | 80 |
с грузом в низшей точке | мм | - |
Тормоза | ||
рабочий | Гидрав. бараб. |
модель погрузчика | тип мачты | макс. высота вил | высота мачты | свободн. ход | г/п | |
опущенной | выдвинутой | |||||
мм | мм | мм | мм | кг | ||
BR 18S(J) | STD |
|
|
|
|
|
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.