Самоходный штабелер GROS SQD12W
Производитель | GROS |
---|---|
Тип двигателя | Электро |
Грузоподъемность до, кг | 1250 (1.25 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Складская техника GROS — это производители входящие в TOP-10 мирового рейтинга, это полная линейка складского напольного транспорта от простой гидравлической тележки до ричстакера
Радиус поворота, Wa(мм) | 1550 |
Скорость передвижения, с грузом / без груза, км/ч | 5.5/6 |
Скорость подъёма, с грузом / без груза, м/с | 0-0.13/0-0.2 |
Модель | CQD12W |
Тип привода | Электро |
Тип управления | Пеший |
Грузоподъёмность, Q(кг) | 1250 |
Высота со сложенной мачтой, кг | 2070/2320/1920/2080/2250 |
Свободный ход (опция), h2(мм) | 0/0/1386/1550/1720 |
Высота подъёма, h3(мм) | 3000/3500/4000/4500/5000 |
Высота при выдвинутой мачте, h4(мм) | 3800/4300/4800/5300/5800 |
Габаритная длина, l1(мм) | 2080 |
Длина до спинки вил, l2(мм) | 1130 |
Габаритная ширина, b1(мм) | 990 |
Размер вил, s/e/l(мм) | 35/100/950(1070/1150) |
Ширина по вилам, b5(мм) | 680 |
Величина выдвижения мачты, l3(мм) | 560 |
Клиренс по центру колёсной базы, l3(мм) | 55 |
Ширина прохода с паллетой 1000×1200, хват поперёк, Ast(мм) | 2500 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200, хват вдоль, Ast(мм) | 2550 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.