Вилочный погрузчик CPCD25-XRW10
Производитель | Hangcha |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Грузоподъемность до, кг | 2500 (2.5 т) |
Вес, кг | 2650 (2.65 т) |
Цена, RUB | 2230000 |
Вилочный погрузчик CPCD25-XRW10 – это машины современного поколения, отличающиеся, в первую очередь, своим дизайном, который соответствует последним тенденциям, однако это далеко не единственное их преимущество.
Если вы планируете купить погрузчик, рекомендуем обратить внимание на популярные автопогрузчики Hangcha. Это универсальные машины с высокой грузоподъемностью, которые не являются узкоспециализированными и подходят для самых разнообразных погрузочно-разгрузочных операций со многими видами груза.
Страна происхождения | КНР |
Компания-производитель | HANGCHA GROUP CO., LTD |
Торговая марка | HC |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Трансмиссия | Автомат |
Эксплуатационная масса, включая вес АКБ, kg | 2650 |
Ширина рабочего коридора, Ast (mm) | 2395 |
Размер задних колес, mm | 6.50-10-10PR |
Размер передних колес, mm | 5.00-8-10PR |
Тип шин | пневматические |
Скорость опускания с грузом / без груза, m/s | 0.500/- |
Скорость подъема с грузом / без груза, m/s | 0.580/- |
Тип мачты | друхсекционная / трехсекционная со свободным ходом |
Тип двигателя | Дизельный |
Радиус разворота (внешний), мм | 2270 |
Размер вил ISO 2331, s/e/l (mm) | 920x100x35 |
Свободный подъем, h2 (mm) | до 2135 |
Тип трансмиссии | Автомат |
Угол наклона мачты вперед / назад, α/β(°) | 6/12 |
Центр тяжести, c (mm) | 500 |
Внешний радиус поворота, Wa (mm) | 1990 |
Высота мачты при поднятых вилах, h4 (mm) | до 6739 |
Высота надголовного защитного козырька (кабина), h6 (mm) | 2125(2205*) |
Высота подъема вил, h3 (mm) | до 6000 |
Высота при опущенной мачте, h1 (mm) | до 2814 |
Двигатель, л.с. | 48,2 |
Длина до передней части вил, l2 (mm) | 2285 |
Дорожный просвет по центру колесной базы, m2 (mm) | 140 |
Колесная база, y (mm) | 1475 |
Модель двигателя | ISUZU GK-C240 |
Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585, kw | 35,4 |
Номинальная / Остаточная грузоподъемность, Q (kg) | 1500 |
Номинальная скорость , min | 2450 |
Общая ширина, b1 (mm) | 1080 |
Преодолеваемый подъем с грузом / без груза, % | (33/-)(33/-)(32/-) |
Вилочный погрузчик CPCD25-XRW10 предназначен для погрузочно-разгрузочных работ на открытых площадках и в хорошо вентилируемых помещениях
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.